VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,715,474,180 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/20 まで。
合計転送トラフィック量は 930,320.48 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,466,317.4 GB  593,770,169
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,703,951.8 GB  5,313,500,502
3 Russian Federation  88,457,210.6 GB  1,392,302,950
4 Japan  68,550,878.4 GB  704,872,159
5 United States  53,219,068.8 GB  1,172,525,895
6 Taiwan  50,827,083.5 GB  792,263,147
7 France  46,288,231.9 GB  591,694,530
8 Indonesia  38,638,321.7 GB  893,048,937
9 India  36,191,130.1 GB  773,400,260
10 Viet Nam  29,743,841.3 GB  502,600,838
11 China  29,580,628.0 GB  773,010,117
12 Thailand  19,622,103.4 GB  346,499,878
13 United Arab Emirates  15,697,896.7 GB  517,988,878
14 Hong Kong  14,749,170.2 GB  241,430,593
15 Myanmar  13,091,630.1 GB  225,063,143
16 Philippines  12,930,394.5 GB  318,092,193
17 Malaysia  11,930,677.8 GB  141,148,766
18 Turkmenistan  11,793,868.2 GB  155,228,580
19 Bangladesh  9,490,597.3 GB  387,513,799
20 Ukraine  9,374,570.7 GB  536,485,890
21 Canada  8,133,239.2 GB  85,232,892
22 Saudi Arabia  8,012,741.3 GB  108,925,835
23 Germany  7,894,339.0 GB  247,717,166
24 Turkey  6,759,583.9 GB  99,276,961
25 Singapore  6,694,574.0 GB  410,292,779
26 Iraq  5,671,316.6 GB  225,023,102
27 Australia  5,631,258.2 GB  113,994,362
28 Brazil  5,365,409.5 GB  1,382,220,052
29 United Kingdom  5,272,770.0 GB  129,975,927
30 Lao People's Democratic Republic  4,549,209.0 GB  74,041,775
31 Pakistan  4,406,654.9 GB  105,010,622
32 Nigeria  3,775,394.1 GB  448,385,906
33 Argentina  3,526,540.5 GB  55,334,980
34 Cambodia  3,215,804.5 GB  92,666,076
35 Kenya  3,054,206.5 GB  183,144,953
36 Mexico  2,490,627.5 GB  44,147,688
37 Oman  2,058,398.8 GB  36,773,871
38 Spain  2,041,562.3 GB  23,366,539
39 Netherlands  1,926,192.6 GB  52,402,538
40 Armenia  1,458,119.2 GB  4,889,398
41 Egypt  1,371,550.1 GB  37,694,553
42 Qatar  1,355,397.7 GB  19,081,064
43 Algeria  1,354,780.5 GB  37,115,011
44 Nepal  1,330,492.9 GB  19,722,584
45 Syrian Arab Republic  1,299,862.6 GB  235,636,893
46 Jordan  1,282,294.3 GB  25,403,328
47 Somalia  1,260,043.7 GB  55,518,285
48 Italy  1,238,531.9 GB  15,161,843
49 Kyrgyzstan  1,172,578.3 GB  13,081,110
50 New Zealand  1,140,542.1 GB  15,108,889
51 Sudan  1,116,171.5 GB  40,959,964
52 Macau  1,056,121.8 GB  19,065,864
53 Colombia  1,043,809.5 GB  19,868,570
54 Kazakhstan  1,042,121.3 GB  15,198,289
55 Sweden  1,002,739.1 GB  18,392,579
56 Cote D'ivoire  965,595.0 GB  12,030,133
57 Ghana  960,187.1 GB  56,665,193
58 Austria  930,933.6 GB  14,624,891
59 Venezuela  870,543.4 GB  26,030,202
60 Belarus  838,451.1 GB  21,887,738
61 Chile  828,568.6 GB  14,199,856
62 Romania  791,865.9 GB  14,403,147
63 Peru  778,972.5 GB  10,658,175
64 Ethiopia  755,462.0 GB  39,131,713
65 Gabon  737,493.0 GB  6,037,056
66 Mongolia  696,924.2 GB  11,313,627
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,504.9 GB  19,254,161
68 Kuwait  680,279.6 GB  10,447,989
69 Morocco  653,239.0 GB  25,303,796
70 Poland  638,753.8 GB  9,176,816
71 Yemen  602,252.1 GB  20,436,582
72 Azerbaijan  596,130.3 GB  10,536,199
73 Latvia  590,801.5 GB  3,081,222
74 Ecuador  577,685.4 GB  53,705,518
75 Norway  545,549.6 GB  4,734,261
76 Switzerland  521,800.0 GB  37,800,413
77 Palestinian Territory Occupied  501,300.4 GB  12,402,668
78 Belgium  476,651.0 GB  6,480,780
79 South Africa  465,240.5 GB  17,118,824
80 Finland  440,596.0 GB  3,916,727
81 Tanzania United Republic of  428,827.6 GB  10,835,977
82 Afghanistan  428,648.9 GB  15,791,485
83 Israel  407,704.8 GB  9,227,189
84 Uganda  380,307.5 GB  19,238,190
85 Portugal  374,867.5 GB  5,882,414
86 Denmark  332,171.5 GB  3,046,663
87 Lithuania  324,483.4 GB  4,108,226
88 Hungary  324,236.8 GB  4,882,486
89 Czech Republic  322,744.6 GB  4,963,658
90 Georgia  297,129.2 GB  3,558,099
91 Guinea  281,722.7 GB  8,617,232
92 Greece  268,199.9 GB  3,760,672
93 Sri Lanka  262,212.8 GB  6,612,667
94 Bahrain  227,069.2 GB  3,663,944
95 Tunisia  218,387.8 GB  6,085,338
96 Dominican Republic  217,851.3 GB  6,974,330
97 Brunei Darussalam  213,998.8 GB  1,607,059
98 Bulgaria  212,045.3 GB  4,204,017
99 Guatemala  206,260.9 GB  4,414,191
100 Uzbekistan  203,510.0 GB  4,131,961
101 Lebanon  203,371.9 GB  9,032,194
102 Serbia  200,342.2 GB  3,545,959
103 Panama  189,935.8 GB  5,181,318
104 Bolivia  185,803.6 GB  3,252,208
105 Djibouti  163,560.2 GB  4,260,616
106 Paraguay  160,382.9 GB  2,112,045
107 Ireland  137,483.7 GB  2,118,792
108 Slovenia  133,128.6 GB  1,552,173
109 Costa Rica  117,127.5 GB  1,812,888
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,775.6 GB  1,156,424
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,739.4 GB  1,238,161
112 Moldova Republic of  107,528.3 GB  2,759,609
113 Cuba  106,025.2 GB  2,791,566
114 Albania  104,820.7 GB  2,348,971
115 Bosnia and Herzegowina  102,981.2 GB  936,137
116 Mauritius  99,704.2 GB  1,333,877
117 Jamaica  92,654.7 GB  2,105,810
118 Estonia  81,574.6 GB  1,097,085
119 Bhutan  81,473.8 GB  1,687,700
120 Uruguay  79,802.1 GB  1,168,259
121 Rwanda  62,171.0 GB  1,862,022
122 Luxembourg  61,963.5 GB  1,347,892
123 Honduras  61,666.1 GB  1,416,954
124 Benin  60,887.8 GB  7,051,071
125 Antigua and Barbuda  59,500.5 GB  1,626,136
126 Cyprus  55,784.1 GB  7,572,168
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,304
128 Senegal  53,257.1 GB  1,988,343
129 Maldives  53,250.5 GB  910,918
130 Guam  51,701.9 GB  987,258
131 Northern Mariana Islands  44,353.1 GB  270,828
132 Trinidad and Tobago  42,343.4 GB  644,663
133 Macedonia  42,134.1 GB  654,575
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,228.3 GB  3,242,020
136 Timor-leste  34,121.2 GB  744,036
137 Mozambique  33,695.3 GB  2,518,043
138 El Salvador  33,531.3 GB  879,678
139 Fiji  29,962.3 GB  827,725
140 Madagascar  28,916.9 GB  760,758
141 Barbados  28,878.5 GB  353,971
142 Nicaragua  27,356.1 GB  528,364
143 Malta  26,969.1 GB  507,153
144 Puerto Rico  26,756.1 GB  692,679
145 Tajikistan  25,781.5 GB  1,223,323
146 Iceland  25,659.0 GB  771,454
147 Namibia  25,358.1 GB  752,396
148 Palau  24,499.0 GB  193,850
149 Reunion  23,780.4 GB  94,923
150 Seychelles  22,569.1 GB  3,427,640
151 Congo The Democratic Republic of The  21,747.8 GB  1,471,744
152 Chad  21,594.4 GB  4,516,798
153 Angola  21,110.3 GB  800,287
154 Mali  18,608.6 GB  1,072,909
155 Burkina Faso  18,483.7 GB  1,582,442
156 Mauritania  17,903.3 GB  537,525
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,737
158 Montenegro  17,817.8 GB  372,327
159 Zambia  16,566.6 GB  664,457
160 Zimbabwe  16,153.3 GB  2,285,597
161 Saint Lucia  15,267.4 GB  185,977
162 Guyana  14,455.0 GB  304,495
163 Papua New Guinea  13,586.4 GB  198,618
164 Malawi  13,367.7 GB  192,942
165 Suriname  11,400.9 GB  313,040
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.8 GB  395,671
169 French Polynesia  9,253.2 GB  187,780
170 Belize  9,044.4 GB  517,392
171 Botswana  8,614.0 GB  193,892
172 Gambia  8,559.1 GB  3,639,105
173 Aruba  8,495.7 GB  94,732
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,006
175 Curacao  7,138.5 GB  135,659
176 Liberia  6,614.6 GB  552,514
177 Marshall Islands  6,415.7 GB  60,670
178 South Sudan  6,393.9 GB  345,430
179 Vanuatu  5,640.4 GB  278,233
180 Dominica  5,379.5 GB  295,654
181 Martinique  5,365.1 GB  76,782
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,193
183 Congo  4,594.1 GB  124,706
184 Grenada  3,946.6 GB  88,648
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,348.1 GB  75,626
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,892
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,590
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.8 GB  112,158
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,515
194 Tonga  2,380.1 GB  165,154
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,243
196 American Samoa  2,264.7 GB  49,787
197 Sint Maarten  2,073.4 GB  52,155
198 Micronesia Federated States of  2,026.4 GB  88,741
199 Solomon Islands  2,000.8 GB  77,896
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.6 GB  21,960
203 Faroe Islands  1,723.9 GB  30,306
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.2 GB  34,389
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,458
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  991.4 GB  14,230
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,888
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,828
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4